新鲜出炉! USNew排名:2016年全球高校材料科学Top100
2015-10-08 10:49:17
作者:USNew排名来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
美国权威大学排名USnews大学排名最近发布2016年全球高校排名,下面整理了材料科学学科Top100。进入前100强的高校中,中国共计31所。
| 学校 | 地域 | 排名 |
| 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
| 南洋理工 | 新加坡 | 2 |
| 复旦大学 | 中国 | 3 |
| 斯坦福大学 | 美国 | 4 |
| 新加坡国立大学 | 新加坡 | 5 |
| 哈佛大学 | 美国 | 6 |
| 加州伯克利大学 | 美国 | 7 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 8 |
| 清华大学 | 中国 | 9 |
| 加州洛杉矶大学 | 美国 | 10 |
| 西北大学 | 美国 | 11 |
| 佐治亚理工学院 | 美国 | 12 |
| 北京大学 | 中国 | 13 |
| 剑桥大学 | 英国 | 14 |
| 首尔大学 | 韩国 | 15 |
| 上海交通大学 | 中国 | 16 |
| 帝国理工学院 | 英国 | 17 |
| 浙江大学 | 中国 | 18 |
| 韩国高等科学技术研究所 | 韩国 | 19 |
| 东北大学 | 日本 | 20 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 21 |
| 国立台湾大学 | 中国(台湾) | 22 |
| 浦项科技大学 | 韩国 | 22 |
| 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 24 |
| 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 25 |
| 东京大学 | 日本 | 25 |
| 中国科技大学 | 中国 | 27 |
| 台湾清华大学 | 中国(台湾) | 28 |
| 牛津大学 | 英国 | 29 |
| 芝加哥大学 | 美国 | 30 |
| 哈尔滨工业大学 | 中国 | 31 |
| 莱斯大学 | 美国 | 31 |
| 华盛顿大学 | 美国 | 31 |
| 密歇根大学 | 美国 | 34 |
| 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 35 |
| 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | 美国 | 35 |
| 吉林大学 | 中国 | 37 |
| 康奈尔大学 | 美国 | 38 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 38 |
| 香港科技大学 | 中国(香港) | 40 |
| 加利福尼亚理工学院 | 美国 | 41 |
| 南京大学 | 中国 | 42 |
| 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 43 |
| 香港城市大学 | 中国(香港) | 44 |
| 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 44 |
| 京都大学 | 日本 | 46 |
| 大阪大学 | 日本 | 46 |
| 北京科技大学 | 中国 | 48 |
| 华中科技大学 | 中国 | 49 |
| 中山大学 | 中国 | 50 |
| 德累斯顿工业大学 | 德国 | 51 |
| 武汉大学 | 中国 | 51 |
| 中南大学 | 中国 | 53 |
| 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 53 |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 55 |
| 丹麦科技大学 | 丹麦 | 56 |
| 曼彻斯特大学 | 英国 | 56 |
| 西安交通大学 | 中国 | 56 |
| 鲁汶大学 | 比利时 | 59 |
| 纽伦堡埃朗根大学 | 德国 | 59 |
| 南加州大学 | 美国 | 59 |
| 延世大学 | 韩国 | 59 |
| 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 63 |
| 成均馆大学 | 韩国 | 63 |
| 多伦多大学 | 加拿大 | 63 |
| 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 66 |
| 哥伦比亚大学 | 美国 | 67 |
| 大连理工大学 | 中国 | 67 |
| 四川大学 | 中国 | 69 |
| 苏州大学 | 中国 | 70 |
| 东京工业大学 | 日本 | 70 |
| 汉阳大学 | 韩国 | 72 |
| 台湾国立交通大学 | 中国(台湾) | 72 |
| 巴黎第六大学 | 法国 | 72 |
| 香港理工大学 | 中国(香港) | 75 |
| 加州圣迭戈分校 | 美国 | 75 |
| 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 77 |
| 北航大学 | 中国 | 78 |
| 韩国大学 | 韩国 | 78 |
| 伦敦大学学院 | 英国 | 78 |
| 印度科技大学 | 印度 | 81 |
| 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 81 |
| 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 81 |
| 悉尼大学 | 澳大利亚 | 81 |
| 韩国光州科学技术院 | 韩国 | 85 |
| 普林斯顿大学 | 美国 | 85 |
| 香港大学 | 中国(香港) | 85 |
| 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 85 |
| 北京工业大学 | 中国 | 89 |
| 南开大学 | 中国 | 89 |
| 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 91 |
| 北京化工大学 | 中国 | 92 |
| 亚琛工业大学 | 德国 | 92 |
| 厦门大学 | 中国 | 92 |
| 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 95 |
| 威斯康星大学 | 美国 | 95 |
| 东南大学 | 中国 | 97 |
| 佛罗里达大学 | 美国 | 97 |
| 南安普敦大学 | 英国 | 97 |
| 九州大学 | 日本 | 100 |
中国进入Top100高校名单
| 学校 | 地域 | 排名 |
| 复旦大学 | 中国 | 3 |
| 清华大学 | 中国 | 9 |
| 北京大学 | 中国 | 13 |
| 上海交通大学 | 中国 | 16 |
| 浙江大学 | 中国 | 18 |
| 国立台湾大学 | 中国(台湾) | 22 |
| 中国科技大学 | 中国 | 27 |
| 台湾清华大学 | 中国(台湾) | 28 |
| 哈尔滨工业大学 | 中国 | 31 |
| 吉林大学 | 中国 | 37 |
| 香港科技大学 | 中国(香港) | 40 |
| 南京大学 | 中国 | 42 |
| 香港城市大学 | 中国(香港) | 44 |
| 北京科技大学 | 中国 | 48 |
| 华中科技大学 | 中国 | 49 |
| 中山大学 | 中国 | 50 |
| 武汉大学 | 中国 | 51 |
| 中南大学 | 中国 | 53 |
| 西安交通大学 | 中国 | 56 |
| 大连理工大学 | 中国 | 67 |
| 四川大学 | 中国 | 69 |
| 苏州大学 | 中国 | 70 |
| 台湾国立交通大学 | 中国(台湾) | 72 |
| 香港理工大学 | 中国(香港) | 75 |
| 北航大学 | 中国 | 78 |
| 香港大学 | 中国(香港) | 85 |
| 北京工业大学 | 中国 | 89 |
| 南开大学 | 中国 | 89 |
| 北京化工大学 | 中国 | 92 |
| 厦门大学 | 中国 | 92 |
| 东南大学 | 中国 | 97 |
相关文章




















