名称 : 脱钙率的影响因素
														英文名称 : Effects on decalcification rate and loss of magnesium
														材料 : 438
														委托单位 : 华东理工大学
														实验单位 : 华东理工大学
														实验方法 : 浓海水脱钙工艺
														实验设备 : 低温恒温槽、夹套反应器、恒流蠕动泵
														实验条件 : 单加料方式下恒温搅拌熟化30 min
														
														
														英文说明 : Effects of feeding time and stirring rate on decalcification rate and loss of magnesium
 
																							
														重点项目名称 : 基于钢铁流程余热利用的海水淡化技术研发及示范-海水淡化浓盐水资源化利用技术数据集