名称 : 变形温度950℃不同应变速率下压缩后的TC4合金显微组织
														英文名称 : Microstructure of TC4 alloy after compression at a deformation temperature of 950℃
														材料 : 159
														委托单位 : 昆明理工大学
														实验单位 : 昆明理工大学
														实验方法 : 金相观察
														实验设备 : 金相显微镜
														实验条件 : 室温
														
														说明 : 变形温度950℃不同应变速率下压缩后的TC4合金显微组织
 
														
																							
														重点项目名称 : 低成本高耐蚀钛及钛合金管材与高品质钛带制造技术开发及应用